Диски на Range Rover: штатные размеры L460, L405 и Sport L461
У Range Rover всех поколений последних лет одинаковое крепление: сверловка 5×120, центральное отверстие 72,6 мм, гайки M14×1,5. Диаметры — от 19 до 24 дюймов.
Range Rover L460 (с 2021 года)
| Шина | Диск |
|---|---|
| 255/60 R20 | 8J×20 ET39.5 |
| 275/55 R20 | 8.5J×20 ET43.5 |
| 275/50 R21 | 8.5J×21 ET43.5 |
| 285/45 R22 | 9.5J×22 ET42.5 |
| 285/40 R23 | 9.5J×23 ET42.5 |
| 285/35 R24 | 9.5J×24 ET40 |
Range Rover L405 (2013–2021) и Sport L461
У дорестайлингового и рестайлингового L405 вылеты заметно больше: ET44,5 на 19 дюймах и до ET49 на 21–22. Поэтому диски от нового L460 на L405 без проверки не ставят.
| Модель | Шина | Диск |
|---|---|---|
| L405 (Vogue, Autobiography) | 235/65 R19 | 7.5J×19 ET44.5 |
| L405 | 255/55 R20 | 8.5J×20 ET47 |
| L405 | 275/45 R21 | 9.5J×21 ET49 |
| L405 | 275/40 R22 | 9.5J×22 ET49 |
| Sport L461 (с 2022) | 255/60 R20 · 275/55 R20 · 275/50 R21 | 8J×20 ET39.5 · 8.5J×20 ET43.5 · 8.5J×21 ET43.5 |
Что учесть
- Разница вылетов между L405 и L460 — до 6 мм: сверяйте по своей машине, а не по марке.
- Тяжёлая машина: нагрузочная способность диска важнее дизайна.
- Пневмоподвеска не прощает лишней ширины — проверяйте зазор до арки при полной загрузке.
- ЦО 72,6 мм — под другие марки с 5×120 понадобятся центровочные кольца.
Кованые диски на Range Rover в наличии
Наличие на 20 сентября 2026. Остатки меняются каждый день — актуальное количество и оптовую цену уточняйте у менеджера или в кабинете партнёра.
Склад в Москве — отгрузка в день заказа
Склад в Китае — поставка около 25 дней
| Артикул | Модель | Размер | ET | PCD / ЦО | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| WT-RGW2348-2 | Range Rover R23 | 23×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | чёрный глянец |
| WT-RGW2318-2 | Range Rover R21 | 21×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | графит мат |
| WT-RGW2318 | Range Rover R22 | 22×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | графит мат |
| WT-RGW368-2 | Range Rover R22 | 22×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | чёрный глянец |
| WT-RGW368 | Range Rover R23 | 23×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | чёрный глянец |
| WT-RGW112-15 | Range Rover R20 | 20×8.5J | ET43 | 5×108 / 63.4 | чёрный глянец |
| WT-RGW112-12 | Range Rover R20 | 20×9J | ET45 | 5×120 / 72.56 | графит + проточка |
| WT-RGW112-8 | Range Rover R22 | 22×9.5J | ET40 | 5×108 / 63.4 | графит + проточка |
| WT-RGW112-9 | Range Rover R21 | 21×9J | ET40 | 5×120 / 72.56 | графит + проточка |
| WT-RGW112-1 | Range Rover R21 | 21×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | графит + проточка |
| WT-RGW112-2 | Range Rover R21 | 21×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | чёрный глянец |
| WT-RGW112-10 | Range Rover R22 | 22×9.5J | ET40 | 5×120 / 72.56 | графит + проточка |
Все позиции склада в Китае → (ещё 81)
Частые вопросы
5×120, центральное отверстие 72,6 мм, гайки M14×1,5.
По креплению — да, но вылеты отличаются: у L405 до ET49, у L460 около ET42–43. Нужен расчёт под конкретную машину.
Заводом предусмотрены и 24 дюйма — 9.5J×24 ET40 с шиной 285/35 R24.
